干式電力穩(wěn)壓器
概述:
SVC、TND、TNS全自動(dòng)交流單、三相穩(wěn)壓器是由接觸調(diào)壓器、控制電路、伺服電機(jī)組成。本產(chǎn)品具有體積小、重量輕、效率高、穩(wěn)壓范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。沒(méi)有延時(shí)、過(guò)壓、欠壓等保護(hù)功能。廣泛應(yīng)用于家庭用電、電腦機(jī)房、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,是目前性價(jià)比較高的穩(wěn)壓產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
額定容量 | 相數(shù) | 頻率 | 額定輸入電 壓 | 輸入電壓范圍 | 額定輸出電壓 | 穩(wěn)壓精度 | 額定輸出電流 | 損耗W | 空載電流 | |
KVA | Hz | V | V | v | % | A | 空載 | 負(fù)載(75度) | A | |
0.1 | 1 | 50 | 220 | 160-240 | 220 | ±4 | 0.5 | 4 | 7.2 | 0.12 |
0.2 | 0.9 | 5.2 | 8.6 | 0.16 | ||||||
0.3 | 1.4 | 7.5 | 13 | 0.27 | ||||||
0.5 | 2.3 | 12 | 23 | 0.31 | ||||||
1 | 4.5 | 16 | 28 | 0.42 | ||||||
2 | 9.1 | 20 | 46 | 0.5 | ||||||
3 | 13.6 | 24 | 82 | 0.67 | ||||||
4 | 18.2 | 28 | 110 | 0.73 | ||||||
5 | 22.7 | 32 | 146 | 0.77 | ||||||
7 | 31.8 | 40 | 197 | 1.03 | ||||||
10 | 45.5 | 64 | 292 | 1.54 | ||||||
15 | 68.2 | 96 | 438 | 2.3 | ||||||
20 | 90.9 | 128 | 585 | 3.08 | ||||||
30 | 136 | 192 | 878 | 4.62 | ||||||
3 | 3 | 50 | 380 | 280-415 | 380 | ±4 | 4.6 | 48 | 84 | 0.42 |
6 | 9.1 | 60 | 138 | 0.5 | ||||||
9 | 13.7 | 72 | 246 | 0.67 | ||||||
10 | 15.2 | 80 | 275 | 0.7 | ||||||
12 | 18.2 | 84 | 330 | 0.73 | ||||||
15 | 22.8 | 96 | 438 | 0.77 | ||||||
20 | 30.4 | 128 | 585 | 1.02 | ||||||
上一條 : 單三相全自動(dòng)補(bǔ)償電力穩(wěn)壓器
下一條 : 抱歉暫無(wú)數(shù)據(jù)
手機(jī):13600739355
電話:0595-22204949
郵箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新電子園區(qū)紫華路七號(hào)