干式電力穩(wěn)壓器
概述: | |
SBW、DBW系列單、三相全自動補償式電力穩(wěn)壓器是適用于當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動或負(fù)載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓穩(wěn)定。本系列產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續(xù)工作,手動/自動切換,設(shè)有過壓保護(hù)、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動保護(hù),本機(jī)體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優(yōu)點。(分?jǐn)?shù)顯、儀表指示兩類)。 | |
適用場所: | |
廣泛用于郵電、商場、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、紡織、證券等所有需要正常電壓保證的場合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和配套。 |
產(chǎn)品性能 SPECIFICATIONS
輸入電壓 | 單相Single phases :175V-265V 三相四線 Three phases four-line 175V-265V(相電壓 phases voltage)300V-456V(線電壓Linevoltage) | 輸出電壓 Output voltage | 單相 Single phases:220V; 三相 Three phases:380V; |
輸出精度 Output deviance | 1-5%(可調(diào) Adjustable) | 頻率 Frequency | 50Hz/60Hz |
效率 Efficiency | ≥95%(功率等級50kvA上) (Power>50kVA) | 響應(yīng)速度 Response time | ≤1.5S |
環(huán)境溫度 Ambient temperature | -10℃~+40℃ | 絕緣電阻 Insulation resistance | ≥5MΩ |
過載能力 Overload | 二倍額定電流,維持1分鐘 Double rated current, one min. | 波形失真 Waveform distortion | 無附加波形失真 Non-lack fidelity wareform |
保護(hù)功能 Protect | 過壓、過流、缺相、相序 Overvoltage、overcurrent、feed phases |
外型尺寸、包裝 OUTLINE & PACKING
型號規(guī)格 Model | 輸出功率 Output power (kVA) | 產(chǎn)品尺寸 Outline (cm) | 凈重 Weight(kg) |
DBW-20K | 20 | 65×54×135 | 278 |
DBW-30K | 30 | 65×54×135 | 300 |
DBW-40K | 40 | 65×54×135 | 320 |
DBW-50K | 50 | 80×54×130 | 3250 |
DBW-60K | 60 | 80×54×130 | 370 |
DBW-70K | 70 | 80×54×130 | 390 |
DBW-80K | 80 | 80×54×130 | 420 |
DBW-100K | 100 | 85×62×145 | 460 |
DBW-120K | 120 | 90×70×170 | 490 |
DBW-150K | 150 | 90×70×170 | 515 |
DBW-180K | 180 | 100×80×190 | 560 |
DBW-200K | 200 | 100×80×190 | 590 |
型號規(guī)格 Model | 輸出功率 Output power (kVA) | 產(chǎn)品尺寸 Outline (cm) | 凈重 Weight(kg) |
SBW-50K | 50 | 80 x 54 x 135 | 250 |
SBW-60K | 60 | 80 x 54 x 135 | 255 |
SBW-100K | 100 | 80 x 60 x 150 | 357 |
SBW-150K | 150 | 100 x 70 x 170 | 482 |
SBW-180K | 180 | 100 x 70 x 170 | 515 |
SBW-200K | 200 | 100 x 70 x 170 | 562 |
SBW-225K | 225 | 110 × 80 × 180 | 670 |
SBW-250K | 250 | 110 × 80 × 180 | 710 |
SBW-300K | 300 | 110 × 80 × 200 | 755 |
SBW-320K | 320 | 110 × 80 × 200 | 810 |
SBW-400K | 400 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1175 |
SBW-500K | 500 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1510 |
SBW-600K | 600 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1790 |
SBW-F-800K | 800 | 85 × 120 × 200/3柜 | 2750 |
SBW-F-1000K | 1000 | 85 × 120 × 200/3柜 | 2780 |
SBW-F-1200K | 1200 | 85 × 120 × 200/3柜 | 4050 |
SBW-F-1600K | 1600 | 135 × 130 × 220/4柜 | 5500 |
SBW-F-2000K | 2000 | 135 × 130 × 220/4柜 | 7050 |
上一條 : SBW、DBW型干式穩(wěn)壓器
下一條 : 接觸自動穩(wěn)壓器
手機(jī):13600739355
電話:0595-22204949
郵箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新電子園區(qū)紫華路七號